Index of /transparencia/2019/salud
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
ACT PRES FEBRERO 20..> 2019-04-15 08:38 521K
ANALITICO FEBRERO 20..> 2019-04-15 08:38 466K
BAL COMPY SALDOS FEB..> 2019-04-15 08:38 442K
DECRETO DE PRESUPUES..> 2019-02-19 12:50 362K
ESCALA REMUNERACIONE..> 2019-02-14 13:30 28K
MODIFICACION PRESUPU..> 2019-02-19 12:51 338K
MODIFICACION PRESUPU..> 2019-02-19 12:51 320K
MODIFICACION PRESUPU..> 2019-02-19 12:51 303K
MODIFICACION PRESUPU..> 2019-04-14 22:40 352K
MODIFICACION PRESUPU..> 2019-04-14 22:41 352K
enero/ 2021-02-03 20:30 -
mayo/ 2021-02-03 20:30 -